Стальная лента упаковочная, цена
Ширина ленты, мм | |||||||
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | |
Толщина, мм | ЛЕНТА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||
0,4 | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 | 69400 | |
0,5 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 63000 | |
0,55 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 63000 | |
0,6 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62500 | |
0,7 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 61000 | |
0,8 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 61000 | |
ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ МЯГКАЯ | |||||||
0,3 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 59000 | |
0,4 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 58000 | |
0,5 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 53000 | |
0,6 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 53000 | |
0,7 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 52400 | |
0,8 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 52200 | |
1 | 52300 | ||||||
1,2 | 52300 | ||||||
1,5 | 52300 | ||||||
1,8 | 52300 | ||||||
2 | 52300 | ||||||
2,5 | 52900 | ||||||
3 | 53900 | ||||||
ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ НАГАРТОВАННАЯ | |||||||
0,5 | 57900 | 57900 | 57900 | 57900 | 57900 | 58400 | |
0,7 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54500 |
Цены даны на партию от 1000 кг
Минимальная партия 300 кг.
Возможно изготовление лент шириной, 10,12,13,14 мм. Минимальная партия 1 тонна.
Возможно изготовление ленты упаковочной толщиной 0,2 мм. Минимальная партия 3 тонны
Срок поставки - 1-7 рабочих дней

Металлическая лента представлена 2 видами: обыкновенная и оцинкованная сталь. Данный продукт используют для упаковки грузов, в том числе крупных габаритов и тяжеловесных. Также ленту применяют в качестве фиксации грузов во время их перевозки.
Мягкая лента стальная упаковочная ГОСТ делится на 2 вида:
· по параметру точности: повышенная и стандартная
· по состоянию сырья: нагатрованная, полунагартованая и мягкая лента повышенной точности
Лента упаковочная оцинкованная имеет толщину от 0,25 до 3,0 мм и ширину 15-50 мм. Возможно изготовление нестандартной ленты, когда ширина определяется заказчиком.
Требования к ленте:
1. Ровная поверхность.
2. Намотка по 40-200 кг при ширине материала более 20 мм, 20-80 кг при ширине менее 20 мм.
3. Возможно наличие единичных вмятин в пределах стандартных отклонений по ширине.
4. Возможно наличие серповидности не более 5 мм х 1 м.
Для использования ленты необходимо применение специализированного инструмента. Поэтому недостаточно купить ленту стальную, нужно еще выбрать ручное или автоматизированное оборудование, которые не только облегчит работу по время упаковывания, но и добавит упаковке надежности.